| No | Nama Anggota | Posisi | Acuan | |
|---|---|---|---|---|
| DMK (Keahlian) | Sertikom (Minat) | |||
| 1 | Zaenal Abidin, S.T., M.T. | Ketua | ✓ | — |
| 2 | Dr. Ir. Eko Saputra, S.T., M.T. | Anggota | ✓ | — |
| 3 | Ir. Riles Melvy Wattimena, M.T. | Anggota | ✓ | — |
| 4 | Drs. Gutomo, M.T. | Anggota | ✓ | — |
| 5 | Ir. Wahyu Isti Nugroho, S.Pd., M.T. | Anggota | ✓ | — |
| 6 | Avicenna An-nizhami, ST, M.Sc. | Anggota | — | ✓ |
| 7 | Ahmad Hamim Su'udy, S.Pd., M.T. | Anggota | — | ✓ |
| 8 | Carli, S.T., M.T. | Anggota | — | ✓ |
| 9 | Eni Safriana, S.T., M.Eng. | Anggota | ✓ | — |
| 10 | Ir. Farika Tono Putri, S.T., M.T. | Anggota | ✓ | — |
| 11 | F Gatot Sumarno, S.T., M.T. | Anggota | ✓ | — |
| 12 | Dr. Hery Tristijanto, S.T., M.Eng. | Anggota | ✓ | — |
| 13 | Ir. Ragil Tri Indrawati, S.T., M.T. | Anggota | ✓ | — |
| 14 | Ir. Timotius Anggit Kristiawan, S.T., M.Eng. | Anggota | ✓ | — |
| 15 | Trio Setiyawan, S.T., M.T. | Anggota | ✓ | — |
| 16 | Ir. Slamet Priyoatmojo, M.T. | Anggota | ✓ | — |
KBK Konstruksi dan Perancangan
29 October 2026